Les modèles d'IA les plus utilisés pour la voix
Voix : les modèles de synthèse vocale les plus utilisés, selon le nombre de requêtes traitées via l'API OpenRouter sur le dernier mois. Une mesure d'adoption, pas de qualité. Volume traité sur le dernier mois. Comment c'est mesuré ?
| Éditeur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.1 Flash TTS Preview | 3,23 M requêtes | — | — | |
| 2 | Kokoro 82M | 2,7 M requêtes | — | — | |
| 3 | Gemini 3.8 Flash TTS | 2,19 M requêtes | — | — | |
| 4 | Grok Voice TTS 1.0 | 1,26 M requêtes | — | — | |
| 5 | Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 719 k requêtes | — | — | |
| 6 | S2.1 Pro Free (free) | 525 k requêtes | — | — | |
| 7 | S2.1 Pro | 517 k requêtes | — | — | |
| 8 | Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | 279 k requêtes | — | — | |
| 9 | Aura-2 | 277 k requêtes | — | — | |
| 10 | MAI-Voice-2 | 252 k requêtes | — | — | |
| 11 | Flux TTS (free) | 237 k requêtes | — | — | |
| 12 | Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | 229 k requêtes | — | — | |
| 13 | Speech 2.8 HD | 167 k requêtes | — | — | |
| 14 | MAI-Voice-2-Flash | 121 k requêtes | — | — | |
| 15 | Speech 2.8 Turbo | 94,5 k requêtes | — | — | |
| 16 | MAI-Voice-2.1-Flash | 84,7 k requêtes | — | — | |
| 17 | Voxtral Mini TTS | 79,3 k requêtes | — | — | |
| 18 | MAI-Voice-2.1 | 46,5 k requêtes | — | — | |
| 19 | Seed Audio 1.0 | 41,9 k requêtes | — | — | |
| 20 | S2 Pro | 26,8 k requêtes | — | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Aucun modèle classé en Voix pour le moment.
Source : OpenRouter (openrouter.ai/rankings), au , données sous licence CC BY 4.0. Le volume traité via l'API OpenRouter mesure l'adoption, pas la qualité.
Comment l'usage est-il mesuré ?
Chaque modèle est classé par le volume qu'il a traité via l'API OpenRouter : pour le texte, les tokens de la demande et de la réponse ; pour l'image, la vidéo, la voix et la transcription, le nombre de requêtes. Les volumes sont agrégés par jour (UTC) et par variante de modèle : une version gratuite et une version payante du même modèle sont classées séparément. Les requêtes gardées privées par leurs utilisateurs sont exclues.
Le classement porte sur le dernier mois relevé, la seule période que fournit la source.
Ce classement mesure l'adoption, pas la qualité : il ne dit rien de la justesse ou du raisonnement d'un modèle (pour cela, voir le classement par score). Il décrit le trafic passé par OpenRouter, pas l'ensemble du marché ni l'usage direct de l'API d'un éditeur ; et un volume traité n'est ni un nombre d'utilisateurs, ni une dépense.