Classement des LLM
Les grands modèles d'IA, tous éditeurs et tous usages confondus, classés par la préférence des utilisateurs. Score Elo calculé par Arena. Comment ça marche ?
Les 266 autres modèles, sans score Arena, sont dans l'annuaire des modèles.
| Rang | Modèle | Éditeur | Score | Prix ($ par million de tokens) | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GLM 4.6 | 1 382 | $0.5 / $2 | 205 k | |
| 102 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 1 382 | $0.1 / $0.3 | 262 k | |
| 103 | Veo 3.1 | 1 381 | — | — | |
| 104 | Solar Pro 4 | 1 379 | $0.09 / $0.36 | 524 k | |
| 105 | GLM 4.6V | 1 379 | $0.3 / $0.9 | 131 k | |
| 106 | Qwen3 235B A22B | 1 375 | $0.46 / $1.82 | 131 k | |
| 107 | GLM 4.5 Air | 1 373 | $0.13 / $0.85 | 131 k | |
| 108 | Veo 3.1 Fast | 1 373 | — | — | |
| 109 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 1 369 | $0.15 / $1.2 | 262 k | |
| 110 | GLM 4.7 Flash | 1 365 | $0.061 / $0.4 | 200 k | |
| 111 | Gemma 3 27B | 1 365 | $0.08 / $0.45 | 131 k | |
| 112 | MiniMax M1 | 1 364 | $0.55 / $2.2 | 1 M | |
| 113 | GLM 4.5V | 1 352 | $0.6 / $1.8 | 66 k | |
| 114 | gpt-oss-120b | 1 352 | $0.15 / $0.6 | 131 k | |
| 115 | o3 Mini | 1 348 | $1.1 / $4.4 | 200 k | |
| 116 | Qwen3 32B | 1 347 | $0.08 / $0.28 | 131 k | |
| 117 | Mistral Medium 3.5 | 1 345 | $1.5 / $7.5 | 262 k | |
| 118 | Gemma 3 12B | 1 342 | $0.05 / $0.15 | 131 k | |
| 119 | GPT-5.2-Codex | 1 339 | $1.75 / $14 | 400 k | |
| 120 | GPT-5.1-Codex | 1 337 | $1.25 / $10 | 400 k | |
| 121 | GPT-5 Nano | 1 337 | $0.05 / $0.4 | 400 k | |
| 122 | Gemini 2.5 Pro | 1 336 | $1.25 / $10 | 1,05 M | |
| 123 | Grok Imagine Image 2.0 | 1 334 | — | — | |
| 124 | Mai Image 2.6 | 1 332 | — | — | |
| 125 | Qwen3 30B A3B | 1 327 | $0.12 / $0.5 | 41 k | |
| 126 | Qwen3.5-35B-A3B | 1 324 | $0.15 / $1 | 262 k | |
| 127 | MiniMax M2 | 1 320 | $0.26 / $1.02 | 205 k | |
| 128 | Llama 3.3 70B Instruct | 1 318 | $0.1 / $0.32 | 131 k | |
| 129 | gpt-oss-20b | 1 317 | $0.018 / $0.09 | 131 k | |
| 130 | Mistral Large 2407 | 1 314 | $2 / $6 | 131 k | |
| 131 | Trinity Large Thinking | 1 303 | $0.25 / $0.8 | 262 k | |
| 132 | Gemma 3 4B | 1 303 | $0.05 / $0.1 | 131 k | |
| 133 | Qwen2.5 72B Instruct | 1 303 | $0.36 / $0.4 | 33 k | |
| 134 | Llama 3.1 70B Instruct | 1 293 | $0.4 / $0.4 | 131 k | |
| 135 | Granite 4.2 8B | 1 290 | $0.06 / $0.25 | 131 k | |
| 136 | Gemma 2 27B | 1 289 | $0.65 / $0.65 | 8 k | |
| 137 | Command R+ (08-2024) | 1 276 | $2.5 / $10 | 128 k | |
| 138 | Mistral Small 3 | 1 274 | $0.05 / $0.08 | 33 k | |
| 139 | Muse Image | 1 274 | — | — | |
| 140 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 1 271 | $0.66 / $1 | 33 k | |
| 141 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1 262 | $0.5 / $3 | 131 k | |
| 142 | Inception Mercury 2 | 1 257 | $0.25 / $0.75 | 128 k | |
| 143 | Phi 4 | 1 256 | $0.07 / $0.14 | 16 k | |
| 144 | Seedream 5.0 Pro | 1 255 | — | — | |
| 145 | Mai Image 2.5 | 1 254 | — | — | |
| 146 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1 250 | $0.25 / $1.5 | 66 k | |
| 147 | Command R (08-2024) | 1 250 | $0.15 / $0.6 | 128 k | |
| 148 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1 248 | $2 / $12 | 131 k | |
| 149 | GPT-5.1-Codex-Mini | 1 244 | $0.25 / $2 | 400 k | |
| 150 | Hailuo 2.3 | 1 234 | — | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Aucun modèle classé pour le moment.
101 à 150 sur 168
Score Elo calculé par Arena, d'après les préférences des utilisateurs. Le rang suit le score. La colonne de l'éditeur mène à l'outil qui utilise le modèle. Prix en dollars par million de tokens, en entrée puis en sortie. Cliquez sur un en-tête pour trier, sur une pastille pour changer de classement.
Comment le score est-il calculé ?
Le score est un Elo calculé par Arena. Des personnes comparent à l'aveugle les réponses de deux modèles à une même demande et désignent la meilleure. Chaque duel fait monter le gagnant et descendre le perdant, et battre un adversaire fort rapporte davantage.
Le rang suit le score. Chaque classement (général, par modalité, par tâche) a ses propres scores et ses propres rangs, et un modèle qui n'a pas été évalué dans un classement n'y figure pas. Quand un modèle existe en plusieurs niveaux de réflexion, seul son meilleur score est retenu.