Meilleures IA pour développeurs

Quelle IA choisir pour écrire du code, créer des sites et outiller vos projets techniques ? Ce classement compare les outils « Développeur » sur leur note Aikiwi, leur prix et leurs visites mensuelles (estimation Semrush).

Cette page réunit 2 classements : les plus visitées et les meilleurs modèles.

Voir le catalogue Développeur (306 outils)

les 100 premiers des 119 outils classés

Les meilleurs modèles

Éditeur
1 Claude Opus 5.5 Anthropic 1 813 $4 / $20 1 M
2 GPT-6 Astra OpenAI 1 786 $10 / $50 1,05 M
3 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 1 774 $2 / $10 1 M
4 GPT-6.1 Sol OpenAI 1 755 $2 / $10 1,05 M
5 Claude Fable 5.1 Anthropic 1 744 $10 / $50 1 M
6 Claude Opus 5 Anthropic 1 691 $5 / $25 1 M
7 GPT-6 Sol OpenAI 1 688 $2 / $10 1,05 M
8 Qwen3.8 Max (0902) Qwen 1 674 $2 / $6 1 M
9 Muse Spark 1.3 Meta 1 657 $1.25 / $4.25 1,05 M
10 Kimi K3 Moonshot AI 1 654 $1.29 / $14 1,05 M
11 Grok 4.7 SpaceXAI 1 639 $2 / $6 500 k
12 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi 1 637 $0.14 / $0.28 1,05 M
13 Hy4 preview Tencent 1 632 $0.75 / $2.25 1,05 M
14 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi 1 629 $0.44 / $0.87 1,05 M
15 Claude Fable 5 Anthropic 1 625 $10 / $50 1 M
16 GLM 5.3 Z.ai 1 622 $0.06 / $7 1,05 M
17 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek 1 619 $0.3 / $1.2 1,05 M
18 GPT-5.6 Sol OpenAI 1 618 $2 / $10 1,05 M
19 Grok 4.6 SpaceXAI 1 617 $2 / $6 500 k
20 GLM 5.3 Flash Z.ai 1 609 $0.15 / $0.5 1,05 M
21 GLM 5.2 Z.ai 1 603 $0.032 / $12 1,05 M
22 Qwen3.8 27B Qwen 1 593 $0.43 / $2.55 1 M
23 Gemini 3.7 Flash Google 1 592 $0.75 / $3.75 1,05 M
24 Gemini 3.8 Flash Google 1 583 $0.75 / $3.75 1,05 M
25 DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek 1 582 $0.03 / $1.28 1,05 M
26 GPT-6 Luna OpenAI 1 581 $0.1 / $0.5 1,05 M
27 Claude Opus 4.7 Anthropic 1 557 $5 / $25 1 M
28 Claude Opus 4.8 Anthropic 1 556 $5 / $25 1 M
29 Grok 4.5 SpaceXAI 1 553 $2 / $6 500 k
30 Claude Opus 4.6 Anthropic 1 547 $5 / $25 1 M
31 Muse Spark 1.1 Meta 1 542 $1.25 / $4.25 1,05 M
32 Claude Sonnet 5 Anthropic 1 541 $2 / $10 1 M
33 Gemini 3.6 Flash Google 1 538 $0.75 / $3.75 1,05 M
34 Muse Spark 1.2 Meta 1 533 $1.25 / $4.25 1,05 M
35 GPT-5.6 Terra OpenAI 1 522 $2 / $12 1,05 M
36 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 1 522 $3 / $15 1 M
37 GPT-5.6 Luna OpenAI 1 519 $0.2 / $1.2 1,05 M
38 GPT-5.5 OpenAI 1 513 $5 / $30 1,05 M
39 Gemini 3.5 Flash Google 1 511 $1.5 / $9 1,05 M
40 Kimi K2.6 Moonshot AI 1 509 $0.95 / $4 262 k
41 Tencent Hy3 Tencent 1 508 $0.083 / $0.33 262 k
42 GLM 5.1 Z.ai 1 508 $1.4 / $4.4 205 k
43 MiniMax M3 MiniMax 1 482 $0.3 / $1.2 1,05 M
44 Qwen3.6 Max Preview Qwen 1 482 $1.03 / $6.16 262 k
45 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi 1 479 $0.44 / $0.87 1,05 M
46 Kimi K2.7 Code Moonshot AI 1 473 $0.67 / $3.35 262 k
47 GPT-5.4 OpenAI 1 465 $2.5 / $15 1,05 M
48 DeepSeek V4 Pro Preview DeepSeek 1 464 $0.21 / $0.42 1,05 M
49 Qwen3.6 Plus Qwen 1 461 $0.33 / $1.95 1 M
50 Gemini 3.1 Pro Preview Google 1 447 $2 / $12 1,05 M
51 Gemini 3.5 Flash Lite Google 1 440 $0.3 / $2.5 1,05 M
52 MiMo-V2.5 Xiaomi 1 438 $0.14 / $0.28 1,05 M
53 Kimi K2.5 Moonshot AI 1 436 $0.45 / $2.25 262 k
54 GLM 4.7 Z.ai 1 435 $0.6 / $2.2 205 k
55 GLM 5 Z.ai 1 434 $0.6 / $1.92 205 k
56 GPT-5 OpenAI 1 418 $1.25 / $10 400 k
57 GPT-5.2 OpenAI 1 416 $1.75 / $14 400 k
58 Thinking Machines Inkling Thinking Machines 1 413 $0.95 / $4.05 524 k
59 Inkling Small Thinking Machines 1 409 $0.45 / $1.2 524 k
60 GPT-5.3-Codex OpenAI 1 409 $1.75 / $14 400 k
61 GLM 5V Turbo Z.ai 1 401 $1.2 / $4 203 k
62 Qwen3.5 397B A17B Qwen 1 400 $0.55 / $3.5 262 k
63 MiniMax M2.7 MiniMax 1 398 $0.21 / $0.84 205 k
64 GPT-5.4 Mini OpenAI 1 397 $0.75 / $4.5 400 k
65 GPT-5.1 OpenAI 1 395 $1.25 / $10 400 k
66 MiniMax M2.5 MiniMax 1 387 $0.27 / $1.08 205 k
67 MiniMax M2.1 MiniMax 1 384 $0.3 / $1.2 205 k
68 Solar Pro 4 Upstage 1 371 $0.09 / $0.36 524 k
69 DeepSeek V3.2 DeepSeek 1 362 $0.26 / $0.42 164 k
70 Qwen3.5-122B-A10B Qwen 1 360 $0.26 / $2.08 262 k
71 Qwen3.5-27B Qwen 1 358 $0.2 / $1.56 262 k
72 Grok 4.3 SpaceXAI 1 357 $1.25 / $2.5 1 M
73 GLM 4.6 Z.ai 1 340 $0.43 / $1.75 205 k
74 GPT-5.2-Codex OpenAI 1 339 $1.75 / $14 400 k
75 GPT-5.1-Codex OpenAI 1 337 $1.25 / $10 400 k
76 MiniMax M2 MiniMax 1 297 $0.3 / $1.2 205 k
77 DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek 1 272 $0.27 / $0.41 164 k
78 Mistral Medium 3.5 Mistral AI 1 263 $1.5 / $7.5 262 k
79 Qwen3.5-35B-A3B Qwen 1 254 $0.15 / $1 262 k
80 GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI 1 244 $0.25 / $2 400 k
81 Trinity Large Thinking Arcee AI 1 238 $0.25 / $0.8 262 k
82 Gemini 2.5 Pro Google 1 227 $1.25 / $10 1,05 M
83 Inception Mercury 2 Inception 1 171 $0.25 / $0.75 128 k

Score Elo calculé par Arena, d'après les préférences des utilisateurs. Le rang suit le score. La colonne de l'éditeur mène à l'outil qui utilise le modèle. Prix en dollars par million de tokens, en entrée puis en sortie. Cliquez sur un en-tête pour trier, sur une pastille pour changer de classement.

Comment le score est-il calculé ?

Le score est un Elo calculé par Arena. Des personnes comparent à l'aveugle les réponses de deux modèles à une même demande et désignent la meilleure. Chaque duel fait monter le gagnant et descendre le perdant, et battre un adversaire fort rapporte davantage.

Le rang suit le score. Chaque classement (général, par modalité, par tâche) a ses propres scores et ses propres rangs, et un modèle qui n'a pas été évalué dans un classement n'y figure pas. Quand un modèle existe en plusieurs niveaux de réflexion, seul son meilleur score est retenu.

Suivez l'IA et les agents IA avec notre newsletter.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouveautés, les tendances et des astuces sur l'intelligence artificielle.

En vous abonnant, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre politique de cookies.